Annuities seem to get more popular with every passing year. Part of the reason for this lies in their tax deferred growth benefit. This is to say that money put into an annuity does not have its earnings taxed. Eventually though, the owner of the...
| Alabama (AL) | Kentucky (KY) | North Dakota (ND) |
| Alaska (AK) | Louisiana (LA) | Ohio (OH) |
| Arizona (AZ) | Maine (ME) | Oklahoma (OK) |
| Arkansas (AR) | Maryland (MD) | Oregon (OR) |
| California (CA) | Massachusetts (MA) | Pennsylvania (PA) |
| Colorado (CO) | Michigan (MI) | Rhode Island (RI) |
| Connecticut (CT) | Minnesota (MN) | South Carolina (SC) |
| Delaware (DE) | Mississippi (MS) | South Dakota (SD) |
| District of Columbia (DC) | Missouri (MO) | Tennessee (TN) |
| Florida (FL) | Montana (MT) | Texas (TX) |
| Georgia (GA) | Nebraska (NE) | Utah (UT |
| Hawaii (HI) | Nevada (NV) | Vermont (VT) |
| Idaho (ID) | New Hampshire (NH) | Virginia (VA) |
| Illinois (IL) | New Jersey (NJ) | Washington (WA) |
| Indiana (IN) | New Mexico (NM) | West Virginia (WV) |
| Iowa (IA) | New York (NY) | Wisconsin (WI) |
| Kansas (KS) | North Carolina (NC) | Wyoming (WY) |







